索 引 号: | 002482111/2020-00836 | 成文日期: | 2020-01-21 |
发布机构: | 省公安厅 | 发布日期: | 2020-01-21 |
统一编号: | 文 号: |
2019年度浙江省公安厅政府信息公开工作报告
一、总体情况
2019年,我厅根据省委、省政府及公安部关于进一步加强政府信息公开的决策部署,认真贯彻修订后的《中华人民共和国政府信息公开条例》,进一步加大主动公开工作力度,加强依申请公开工作,及时回应社会关切,更好地满足人民群众对公安机关行政管理工作的知情权、参与权和监督权,政府信息公开工作成效有了新提升。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 7 | 7 | 7 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 7 | -2 | 260 | |
其他对外管理服务事项 | 16 | +64 | 3.4亿 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 553 | +116 | 362 | |
行政强制 | 12 | -- | 10 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 18 | -- | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 463 | 4.69亿元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 33 | 1 | 34 | ||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 2 | 2 | |||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 1 | 3 | |||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 3 | 3 | |||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 2 | 2 | |||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 10 | 10 | ||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 1 | 1 | |||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 6 | 6 | ||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 1 | 1 | |||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | 4 | 4 | |||||||
(七)总计 | 29 | 1 | 30 | ||||||
四、结转下年度继续办理 | 6 | 6 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
4 | 6 | 1 | 11 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 |
五、存在的主要问题及改进情况
主要是重要信息不够突出,搜索功能不能强大等。根据去年自查情况,2019年我厅对网页进行了改版,在首页设置“公告通报”“政策文件”专栏,及时发布需群众知晓的重要信息,并在显着位置予以展示。此外,对搜索功能进行完善,对搜索到的信息予以分类展示。
六、其他需要报告的事项
(一)及时回应社会关切。年内,浙江省公安厅门户网站、新媒体官方平台“民生66”“@浙江公安”主动发布各类信息6万余条,省厅集中邀请中央、省级主流媒体记者赴基层采访60场次,组织全省公安新媒体矩阵联动宣传122次,组织重大新闻发布会28场,集中展现公安工作;回复群众在线咨询求助4900余条,发布警民互动版块中的网上寻人223条,第一时间回应群众诉求。
(二)强化重点领域公开。进一步加大重点领域公开力度,在“最多跑一次”改革方面,事项清单、负面清单、办事流程等在政务服务网全部公开并实时做好动态维护,省市两级公安机关共召开专题新闻发布会15场次、在主流媒体刊发新闻报道120余篇。
(三)强化执法领域公开。实施行政执法监管清单化管理,推进与省行政执法监管平台的对接,梳理形成执法监管事项70项,检查实施清单41个,其中,实施“双随机、一公开”抽查监管31498次,结果公示30035次。
(四)强化信息公开保障。完成浙江省公安厅门户网站集约化迁移和改版升级工作,改迁建省厅信息公开查阅点,更新信息查阅设备,翻印对外公开材料3000份供群众取阅。