3234浙江省港航管理中心/col/col1229327533/index.html信息公开/col/col1229327545/index.html统计数据/col/col1229327548/index.html
2022年11月份浙江省港口生产主要统计指标
2022-12-08 19:45
信息来源:省交通运输厅 字号:[ 大 中
小 ]
  
访问次数:
2022年11月份浙江省港口生产主要统计指标 |
计算单位:万吨、万TEU |
| 货物吞吐量 | 其中:外贸货物吞吐量 | 集装箱吞吐量 |
自年初累计 |
| 为去年同期% | 自年初累计 |
| 为去年同期% | 自年初累计 |
| 为去年同期% |
本月 | 本月 | 本月 |
全省合计 | 176,101.55 | 16,599.24 | 99.71 | 54,986.41 | 4,366.20 | 100.31 | 3,675.84 | 292.02 | 109.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.沿海合计 | 141,989.20 | 12,805.32 | 103.98 | 54,773.25 | 4,346.79 | 100.36 | 3,547.12 | 278.11 | 109.47 |
嘉 兴 | 12,148.00 | 1,236.01 | 104.38 | 1,292.25 | 121.01 | 97.44 | 260.47 | 24.18 | 129.05 |
宁波舟山 | 116,311.72 | 10,112.52 | 103.41 | 52,001.73 | 4,089.07 | 100.27 | 3,126.19 | 236.72 | 107.84 |
#宁 波 | 59,373.79 | 4,738.44 | 102.84 | 35,401.89 | 2,653.68 | 103.34 | 2,895.86 | 208.71 | 105.79 |
舟 山 | 56,937.93 | 5,374.09 | 104.02 | 16,599.84 | 1,435.39 | 94.29 | 230.32 | 28.01 | 142.63 |
台 州 | 5,784.63 | 653.8 | 109.72 | 978.49 | 87.6 | 96.45 | 53.47 | 6.12 | 111.63 |
温 州 | 7,744.85 | 802.99 | 107.96 | 500.77 | 49.1 | 133.49 | 106.99 | 11.08 | 117.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.内河合计 | 34,112.35 | 3,793.92 | 85.18 | 213.17 | 19.41 | 89.13 | 128.73 | 13.91 | 116.79 |
杭 州 | 8,043.90 | 733.13 | 59.57 | 8.14 | 1.82 | 114.37 | 10.57 | 1.36 | 87.62 |
嘉兴内河 | 11,550.87 | 1,206.46 | 101.04 | 42.39 | 3.49 | 107.72 | 46.23 | 4.9 | 133.72 |
湖 州 | 11,476.87 | 1,507.73 | 96.12 | 162.63 | 14.1 | 84.4 | 63.95 | 6.36 | 116.69 |
绍 兴 | 1,817.66 | 198.77 | 93.14 |
|
|
| 7.78 | 1.26 | 95.18 |
宁波内河 | 218.1 | 24.29 | 79.75 |
|
|
|
|
|
|
金 华 | 271.43 | 28.7 | 147.58 |
|
|
|
|
|
|
衢 州 | 504.9 | 75.6 | 101.4 |
|
|
| 0.19 | 0.03 | 39.81 |
丽 水 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
青 田 | 228.64 | 19.24 | 87.01 |
|
|
|
|
|
|