3234浙江省港航管理中心/col/col1229327533/index.html信息公开/col/col1229327545/index.html统计数据/col/col1229327548/index.html
2022年12月份浙江省港口生产主要统计指标
2023-01-10 23:11
信息来源:省交通运输厅 字号:[ 大 中
小 ]
  
访问次数:
2022年12月份浙江省港口生产主要统计指标 |
计算单位:万吨、万TEU |
| 货物吞吐量 | 其中:外贸货物吞吐量 | 集装箱吞吐量 |
自年初累计 |
| 为去年同期% | 自年初累计 |
| 为去年同期% | 自年初累计 |
| 为去年同期% |
本月 | 本月 | 本月 |
全省合计 | 191,970.17 | 15,980.60 | 99.55 | 59,271.31 | 4,263.26 | 99.73 | 3,938.98 | 264.08 | 109.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.沿海合计 | 154,094.27 | 12,217.05 | 103.41 | 59,036.38 | 4,241.49 | 99.78 | 3,795.72 | 249.55 | 108.8 |
嘉 兴 | 13,240.48 | 1,092.49 | 104.33 | 1,398.49 | 106.24 | 97.26 | 285.39 | 24.92 | 128.44 |
宁波舟山 | 126,134.01 | 9,822.28 | 103.05 | 56,003.43 | 4,001.70 | 99.69 | 3,335.11 | 208.93 | 107.31 |
#宁 波 | 63,721.52 | 4,347.73 | 102.22 | 37,994.51 | 2,592.62 | 103.16 | 3,077.76 | 181.9 | 104.78 |
舟 山 | 62,412.49 | 5,474.56 | 103.91 | 18,008.92 | 1,409.08 | 93.09 | 257.35 | 27.02 | 150.87 |
台 州 | 6,240.82 | 568.16 | 105.11 | 1,082.33 | 82.2 | 94.41 | 57.36 | 4.83 | 104.19 |
温 州 | 8,478.97 | 734.12 | 106.31 | 552.12 | 51.35 | 135.78 | 117.86 | 10.88 | 113.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.内河合计 | 37,875.90 | 3,763.55 | 86.43 | 234.94 | 21.77 | 89.23 | 143.26 | 14.53 | 117.34 |
杭 州 | 8,845.34 | 801.44 | 60.36 | 9.34 | 1.2 | 117.06 | 11.63 | 1.06 | 88.83 |
嘉兴内河 | 12,633.38 | 1,082.51 | 99.97 | 47.24 | 4.85 | 107.99 | 50.93 | 4.7 | 134.24 |
湖 州 | 13,067.24 | 1,590.37 | 99.69 | 178.35 | 15.72 | 84.3 | 71.26 | 7.31 | 116.3 |
绍 兴 | 1,975.32 | 157.67 | 93.9 |
|
|
| 9.21 | 1.43 | 101.17 |
宁波内河 | 241.74 | 23.64 | 82.94 |
|
|
|
|
|
|
金 华 | 293.72 | 22.29 | 143.62 |
|
|
|
|
|
|
衢 州 | 569.69 | 64.79 | 106.57 |
|
|
| 0.22 | 0.04 | 44.08 |
丽 水 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
青 田 | 249.48 | 20.84 | 85.77 |
|
|
|
|
|
|