索引号:002482277/2023-00026 | 文件编号: | 发布机构:省交通运输厅 |
组配分类: | 公开方式:主动公开 | 成文日期:2023-01-10 |
2022年浙江省交通运输厅网站工作年度报表
访问次数:填报单位:浙江省交通运输信息中心
网站名称 | 浙江交通 | ||
首页网址 | http://jtyst.haozhy.com/ | ||
主办单位 | 浙江省交通运输厅 | ||
网站类型 | 部门网站 | ||
政府网站标识码 | 3300000026 | ||
ICP备案号 | 浙ICP备05073415号 | 公安机关备案号 | 浙公网安备33010202000962号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 6258273 | ||
网站总访问量(单位:次) | 37291353 | ||
信息发布(单位:条) | 总数 | 3964 | |
概况类信息更新量 | 172 | ||
政务动态信息更新量 | 2568 | ||
信息公开目录信息更新量 | 1224 | ||
专栏专题(单位:个) | 维护数量 | 8 | |
新开设数量 | 3 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 | 12 |
解读材料数量 | 12 | ||
解读产品数量 | 0 | ||
媒体评论文章数量 | 0 | ||
回应公众关注热点或 | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | |
注册用户数(单位:个) | 110969070 | ||
政务服务事项数量 | 172 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 172 | ||
办件量 | 总数 | 1704 | |
自然人办件量 | 48 | ||
法人办件量 | 1656 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | |
留言办理 | 收到留言数量 | 1680 | |
办结留言数量 | 1680 | ||
平均办理时间 | 1.85 | ||
公开答复数量 | 1680 | ||
征集调查 | 征集调查期数 | 2 | |
收到意见数量 | 210 | ||
公布调查结果期数 | 2 | ||
在线访谈 | 访谈期数 | 4 | |
网民留言数量 | 8 | ||
答复网民提问数量 | 8 | ||
是否提供智能问答 | 是 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 | 4 | |
发现问题数量 | 0 | ||
问题整改数量 | 0 | ||
是否建立安全监测预警机制 | 是 | ||
是否开展应急演练 | 是 | ||
是否明确网站安全责任人 | 是 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | |
微博 | 名称 | 浙江交通发布 | |
信息发布量(单位:条) | 1426 | ||
关注量(单位:个) | 5074 | ||
微信 | 名称 | 浙江交通 | |
信息发布量(单位:条) | 1123 | ||
订阅数(单位:个) | 178520 | ||
其他 | 抖音:浙江交通 | ||
创新发展 | √搜索即服务□多语言版本√无障碍浏览□千人千网□其他 |
联系电话: 0571-87820150 填报日期:2023.01.10