3234浙江省港航管理中心/col/col1229327533/index.html信息公开/col/col1229327545/index.html统计数据/col/col1229327548/index.html
2023年1月份浙江省港口生产主要统计指标
2023-02-08 15:08
信息来源:省交通运输厅 字号:[ 大 中
小 ]
  
访问次数:
2023年1月份浙江省港口生产主要统计指标 |
计算单位:万吨、万TEU |
| 货物吞吐量 | 其中:外贸货物吞吐量 | 集装箱吞吐量 |
自年初累计 |
| 为去年同期% | 自年初累计 |
| 为去年同期% | 自年初累计 |
| 为去年同期% |
本月 | 本月 | 本月 |
全省合计 | 14,980.63 | 14,980.63 | 92.64 | 5,572.78 | 5,572.78 | 99.63 | 345.35 | 345.35 | 100.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.沿海合计 | 13,145.03 | 13,145.03 | 99.24 | 5,557.40 | 5,557.40 | 99.69 | 334.73 | 334.73 | 99.87 |
嘉 兴 | 826.37 | 826.37 | 68.25 | 112.73 | 112.73 | 86.67 | 19.7 | 19.7 | 85.81 |
宁波舟山 | 11,506.21 | 11,506.21 | 105.65 | 5,355.72 | 5,355.72 | 100.75 | 300.67 | 300.67 | 101.27 |
#宁 波 | 5,443.32 | 5,443.32 | 95.54 | 3,479.46 | 3,479.46 | 98.26 | 275.29 | 275.29 | 98.06 |
舟 山 | 6,062.90 | 6,062.90 | 116.75 | 1,876.26 | 1,876.26 | 105.73 | 25.38 | 25.38 | 156.94 |
台 州 | 363.43 | 363.43 | 74.5 | 54.95 | 54.95 | 85.07 | 6.09 | 6.09 | 99.02 |
温 州 | 449.01 | 449.01 | 68.35 | 34 | 34 | 52.91 | 8.27 | 8.27 | 90.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.内河合计 | 1,835.60 | 1,835.60 | 62.75 | 15.38 | 15.38 | 80.5 | 10.62 | 10.62 | 106.38 |
杭 州 | 293.06 | 293.06 | 40.93 | 1.04 | 1.04 | 222.55 | 1.01 | 1.01 | 112.1 |
嘉兴内河 | 652.63 | 652.63 | 66.28 | 3.64 | 3.64 | 81.9 | 4.08 | 4.08 | 109.48 |
湖 州 | 728.51 | 728.51 | 75.16 | 10.7 | 10.7 | 75.41 | 5.18 | 5.18 | 113.95 |
绍 兴 | 84.28 | 84.28 | 55.23 |
|
|
| 0.32 | 0.32 | 41.51 |
宁波内河 | 19.85 | 19.85 | 86.97 |
|
|
|
|
|
|
金 华 | 16.28 | 16.28 | 61.03 |
|
|
|
|
|
|
衢 州 | 33.62 | 33.62 | 119.64 |
|
|
| 0.02 | 0.02 | 84.67 |
丽 水 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
青 田 | 7.37 | 7.37 | 29.52 |
|
|
|
|
|
|