浙江省农业农村厅关于2022年农产品标准化生产绩效评价A级主体的通告
根据《浙江省农产品标准化生产绩效评价办法》规定,经专家评审表决、公示,现将2022年农产品标准化生产绩效评价A级主体予以通告。
附件:2022年农产品标准化生产绩效评价A级主体名单
浙江省农业农村厅
2023年1月12日
附件
2022年农产品标准化生产绩效评价A级主体名单
序号 | 地区 | 主体名称 | 等级 |
1 | 杭州 | 龚老汉控股集团有限公司 | A |
2 | 杭州 | 浙江恒泽生态农业科技有限公司 | A |
3 | 杭州 | 嘉佑(杭州)家庭农场有限公司 | A |
4 | 杭州 | 杭州佳良家庭农场有限公司 | A |
5 | 杭州 | 杭州吉地园农业发展有限公司 | A |
6 | 温州 | 藤桥食品有限公司 | A |
7 | 温州 | 丰之源石斛科技有限公司 | A |
8 | 温州 | 乐清市能仁村茶叶专业合作社 | A |
9 | 温州 | 乐清市北塘果蔬专业合作社 | A |
10 | 温州 | 龙港市直升蔬菜种植专业合作社 | A |
11 | 湖州 | 湖州吴兴尹家圩粮油植保农机专业合作社 | A |
12 | 湖州 | 安吉雅思清和茶业有限公司 | A |
13 | 湖州 | 天下牧业(长兴)有限公司 | A |
14 | 湖州 | 湖州织里渔大哥水产养殖专业合作社 | A |
15 | 湖州 | 湖州吴兴金农生态农业发展有限公司 | A |
16 | 嘉兴 | 桐乡市董家茭白专业合作社 | A |
17 | 嘉兴 | 桐乡市崇福张继东家庭农场 | A |
18 | 嘉兴 | 海盐县惠众农场 | A |
19 | 绍兴 | 绍兴御茶村茶业有限公司 | A |
20 | 绍兴 | 绍兴柯桥东方茶业有限公司 | A |
21 | 绍兴 | 新昌县来益生态农业发展有限公司 | A |
22 | 金华 | 磐安县山之舟生态农业有限公司 | A |
23 | 金华 | 永康市维哲家庭农场有限公司 | A |
24 | 衢州 | 浙江大夫第现代农业有限公司 | A |
25 | 衢州 | 浙江云翠茶业发展有限公司 | A |
26 | 衢州 | 浙江森古生物科技有限公司 | A |
27 | 台州 | 浙江宏野海产品有限公司 | A |
28 | 台州 | 温岭市绿洋水产开发有限公司 | A |
29 | 台州 | 台州市黄岩良军茭白专业合作社 | A |
30 | 台州 | 台州市黄岩中德农场有限公司 | A |
31 | 台州 | 台州曦禾生态农业发展有限公司 | A |
32 | 台州 | 台州吉园农业开发有限公司 | A |
33 | 台州 | 温岭市红日农业专业合作社 | A |
34 | 丽水 | 云和县清江生态龟鳖养殖专业合作社 | A |
35 | 丽水 | 庆元县枫树垄家庭农场 | A |
注:排名不分先后。