浙水农电〔2022〕8号
浙江省水利厅关于做好2022年省政府
民生实事水利项目的通知
各市、县(市、区)水利(水电、水务)局:
为贯彻落实《浙江省人民政府办公厅关于印发2022年省政府十方面民生实事分解任务的通知》和《关于制定省政府民生实事建设标准等事项的通知》精神,切实办好民生实事,现就做好2022年省政府民生实事水利项目工作提出如下要求:
一、工作内容及目标
根据省政府关于2022年民生实事部署,水利部门围绕推进“浙里平安”,承担海塘安澜、病险水库除险加固、病险山塘整治、农村供水管网工程、中小河流综合治理以及农业灌溉设施提升等6个方面民生实事,具体为:新开工提标加固海塘240公里,完成病险水库除险加固200座、山塘整治450座,提升改造农业灌溉泵站机埠、堰坝水闸1500座,改造农村供水管网2800公里,完成中小河流综合治理500公里。按照“能早则早、能快则快、能多则多”工作要求,进一步压紧压实目标任务,逐项分解任务至各市、县(市、区),在“浙江省政府民生地图管理系统”中确定项目开工时间、完工时间和推进重要节点,表格式压茬推进,清单化攻坚突破,让广大受益群众更有获得感。
二、工作要求
(一)强化项目前期,推进工程早开工。各地要对照设定的开工时间节点倒排计划,进一步优化工作流程、创新工作方式,加大力度推进前期工作,确保前期各环节按时完成,争取项目早开工。各设区市水行政主管部门要组织技术力量,加强对民生实事工程设计、审批、招投标等前期工作的技术服务指导。
(二)抓好项目管理,确保建设高质量。民生实事项目原则上要落实工程建设“四制”,明确各方责任,建立检查指导、整改反馈机制,落实问题闭环管理。农业灌溉等小型水利项目确实无法落实的,各参建方应加强沟通,依照相关质量管理规范规定和设计要求,加强施工质量管控,保障工程质量安全。涉及到城市供水管网覆盖范围的农村供水管网更新改造项目,应与住建、综合执法等部门形成合力,共同推进项目实施。
(三)加快项目进度,实现群众早受益。各地要对照建设序时目标,在确保工程质量的基础上,加快工程实施进度,及时组织完工项目验收,力争完工率和平均进度排名靠前。要对照年度建设任务,统筹做好新增项目的系统录入,确保年度超额完成10%以上目标任务。
(四)严格数据报送,强化过程全监管。各地要统筹各类系统信息填报工作,做到“一数一源”,口径统一。严格按照进度核验标准,做好“浙江省政府民生地图管理系统”信息报送,不得迟报、漏报,严禁虚报、超报。各设区市水行政主管部门要加强对县级填报信息的审核把关,确保信息填报及时、准确、客观、真实。
(五)强化宣传引导,提高群众满意度。各地要通过群众满意度走访和“水利三服务码”等倾听群众心声,解决群众诉求,办好民生实事。要充分利用传统媒体、新媒体开展宣传活动,全方位、多层次、广角度地宣传水利惠民政策、服务举措、亮点工作,切实提高广大群众获得感、幸福感和安全感。
三、保障措施
(一)强化责任落实。省水利厅高度重视省政府民生实事工作,主要领导亲自谋划,分管领导具体抓,建立工作专班统筹推进。各级水行政主管部门要围绕“大干项目、大干民生”,严格落实定点定时、定标定责要求,坚持主要领导主抓、分管领导领办、责任处室(或工作专班)负责推进,切实将民生实事工作责任扛在肩上、抓在手上、落在行动上,抢时间、抓进度、保质量,确保将每一件民生实事都做实做细做好。
(二)加强服务指导。省级将民生实事纳入省级年度督查检查和“三服务”计划,组织相关处室和专家不定期开展服务督导。市、县(市、区)水行政主管部门要借势借力,争取党委政府高度重视,用好用足政策资源,严格对照时序目标要求,全面实行清单式闭环管控,进一步加强对民生实事工作的服务指导,通过座谈交流、查阅资料、现场踏勘等方式督促项目前期、解决实际困难、加快项目进度。
(三)严肃考核评价。省级将民生实事纳入对市县综合考核与争先创优指标,实行“月统计、月通报、年考核”机制,精准开展专项调度,晾晒民生实事工作进展,实行日常“三色”预警,对进度严重滞后的项目通报至当地政府;对迟报、漏报、虚报、超报的,将给予通报批评,并在年度考核中酌情扣分。各设区市水行政主管部门要根据实际制定本地区民生实事考评制度,形成齐抓共管的良好局面,推动工作有力有序开展。
附件:1.2022年省政府民生实事水利项目设区市任务分解表
2.2022年省政府民生实事水利项目县(市、区)任务
分解表
3.2022年省政府民生实事水利项目建设标准
浙江省水利厅
2022年4月15日
附件1
2022年省政府民生实事水利项目设区市任务分解表
序号 | 项目名称 | 全省目标任务 | 各设区市任务指标分解 | |||||||||||
杭州市 | 宁波市 | 温州市 | 湖州市 | 嘉兴市 | 绍兴市 | 金华市 | 衢州市 | 舟山市 | 台州市 | 丽水市 | 省本级 | |||
1 | 新开工提标加固海塘240公里 | 240 | 24.3 | 64.8 | 50.0 |
/
| 16.0 | 6.0 |
/
|
/
| 46.0 | 27.3 |
/
| 5.6 |
2 | 完成病险水库加固200座 | 200 | 27 | 6 | 13 | 6 | / | 29 | 41 | 23 | 6 | 43 | 6 | / |
3 | 整治病险山塘450座 | 450 | 80 | 35 | 15 | 5 | / | 63 | 156 | 15 | 7 | 48 | 26 | / |
4 | 改造农村供水管网2800公里 | 2800 | 260 | 250 | 280 | 100 | 50 | 100 | 520 | 300 | 80 | 260 | 600 |
/ |
5 | 提升改造农业灌溉泵站机埠、堰坝水闸1500座 | 1500 | 172 | 243 | 126 | 170 | 161 | 154 | 165 | 77 | 6 | 143 | 83 |
/
|
6 | 完成中小河流综合治理500公里 | 500 | 91 | 25 | 26 | 105 | 68 | 7 | 34 | 73 | 4 | 15 | 52 |
/
|
附件2-1
2022年省政府民生实事水利项目杭州市任务分解表
序号 | 工作目标 | 全市目标任务 | 各县(市区)任务指标分解 | |||||||||||||
市本级 | 上城区 | 拱墅区 | 西湖区 | 滨江区 | 萧山区 | 余杭区 | 临平去 | 钱塘区 | 富阳区 | 临安区 | 桐庐县 | 淳安县 | 建德市 | |||
1 | 新开工提标加固海塘240公里 | 24.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 完成病险水库加固200座 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 3 | 5 | 1 |
3 | 整治病险山塘450座 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 25 | 10 | 10 | 17 |
4 | 改造农村供水管网2800公里 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 91 | 40 | 90 | 30 |
5 | 提升改造农业灌溉泵站机埠、堰坝水闸1500座 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 18 | 12 | 15 | 16 | 10 | 22 | 8 | 31 |
6 | 完成中小河流综合治理500公里 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22.5 | 61.5 |
备注:该表为各市分解至县(市区)任务表,一市一表。
附件2-2
2022年省政府民生实事水利项目宁波市任务分解表
序号 | 工作目标 | 全市目标任务 | 各县(市区)任务指标分解 | ||||||||||
海曙区 | 江北区 | 镇海区 | 北仑区 | 鄞州区 | 奉化区 | 余姚市 | 慈溪市 | 宁海县 | 象山县 | 前湾 新区 | |||
1 | 新开工提标加固海塘240公里 | 64.8 | 0 | 0 | 6.9 | 7.2 | 0 | 1.9 | 5.7 | 26.0 | 2.0 | 2.1 | 13.0 |
2 | 完成病险水库加固200座 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | 整治病险山塘450座 | 35 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 5 | 6 | 7 | 0 |
4 | 改造农村供水管网2800公里 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 5 | 0 | 130 | 20 | 0 |
5 | 提升改造农业灌溉泵站机埠、堰坝水闸1500座 | 243 | 15 | 10 | 10 | 2 | 30 | 32 | 41 | 40 | 34 | 29 | 0 |
6 | 完成中小河流综合治理500公里 | 25 | 2 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 3.2 | 2.1 | 5.2 | 2.1 | 1.2 |
备注:该表为各市分解至县(市区)任务表,一市一表。
附件2-3
2022年省政府民生实事水利项目温州市任务分解表
序号 | 工作目标 | 全市目标任务 | 各县(市区)任务指标分解 | ||||||||||||
市本级 | 鹿城区 | 龙湾区 | 瓯海区 | 洞头区 | 乐清市 | 瑞安市 | 永嘉县 | 文成县 | 平阳县 | 泰顺县 | 苍南县 | 龙港 市 | |||
1 | 新开工提标加固海塘240公里 | 50 | 7.7 | 4.2 | 9.7 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 1.7 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 1.5 |
2 | 完成病险水库加固200座 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
3 | 整治病险山塘450座 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
4 | 改造农村供水管网2800公里 | 280 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 15 | 35 | 60 | 60 | 30 | 0 |
5 | 提升改造农业灌溉泵站机埠、堰坝水闸1500座 | 126 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 23 | 25 | 17 | 5 | 22 | 3 | 13 | 7 |
6 | 完成中小河流综合治理500公里 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 12.3 | 10.2 | 0 | 0 |
备注:该表为各市分解至县(市区)任务表,一市一表。
附件2-4
2022年省政府民生实事水利项目湖州市任务分解表
序号 | 工作目标 | 全市目标任务 | 各县(市区)任务指标分解 | ||||
吴兴区 | 南浔区 | 德清县 | 长兴县 | 安吉县 | |||
1 | 新开工提标加固海塘240公里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 完成病险水库加固200座 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | 整治病险山塘450座 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
4 | 改造农村供水管网2800公里 | 100 | 35.8 | 0 | 0 | 8.4 | 55.8 |
5 | 提升改造农业灌溉泵站机埠、堰坝水闸1500座 | 170 | 26 | 69 | 28 | 39 | 8 |
6 | 完成中小河流综合治理500公里 | 105 | 4 | 0 | 0 | 66 | 35 |
备注:该表为各市分解至县(市区)任务表,一市一表。
附件2-5
2022年省政府民生实事水利项目嘉兴市任务分解表
序号 | 工作目标 | 全市目标任务 | 各县(市区)任务指标分解 | ||||||
南湖区 | 秀洲区 | 嘉善县 | 平湖市 | 海盐县 | 海宁市 | 桐乡市 | |||
1 | 新开工提标加固海塘240公里 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 |
2 | 完成病险水库加固200座 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 整治病险山塘450座 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 改造农村供水管网2800公里 | 50 | 4.1 | 6.9 | 0 | 8 | 10 | 4 | 17 |
5 | 提升改造农业灌溉泵站机埠、堰坝水闸1500座 | 161 | 14 | 20 | 25 | 29 | 20 | 25 | 28 |
6 | 完成中小河流综合治理500公里 | 68 | 4 | 0 | 0 | 11 | 14.5 | 15.5 | 23 |
备注:该表为各市分解至县(市区)任务表,一市一表。
附件2-6
2022年省政府民生实事水利项目绍兴市任务分解表
序号 | 工作目标 | 全市目标任务 | 各县(市区)任务指标分解 | |||||
越城区 | 柯桥区 | 上虞区 | 诸暨市 | 嵊州市 | 新昌县 | |||
1 | 新开工提标加固海塘240公里 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | 完成病险水库加固200座 | 29 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 8 |
3 | 整治病险山塘450座 | 63 | 1 | 6 | 17 | 12 | 13 | 14 |
4 | 改造农村供水管网2800公里 | 100 | 0 | 0 | 5 | 22 | 53 | 20 |
5 | 提升改造农业灌溉泵站机埠、堰坝水闸1500座 | 154 | 30 | 30 | 31 | 32 | 15 | 16 |
6 | 完成中小河流综合治理500公里 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 |
备注:该表为各市分解至县(市区)任务表,一市一表。
附件2-7
2022年省政府民生实事水利项目金华市任务分解表
序号 | 工作目标 | 全市目标任务 | 各县(市区)任务指标分解 | ||||||||
婺城区 | 金东区 | 兰溪市 | 东阳市 | 义乌市 | 永康市 | 浦江县 | 武义县 | 磐安县 | |||
1 | 新开工提标加固海塘240公里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 完成病险水库加固200座 | 41 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 4 | 9 | 5 | 1 |
3 | 整治病险山塘450座 | 156 | 8 | 3 | 27 | 28 | 7 | 26 | 24 | 12 | 21 |
4 | 改造农村供水管网2800公里 | 520 | 132 | 41 | 210 | 17 | 14 | 12 | 51 | 12 | 31 |
5 | 提升改造农业灌溉泵站机埠、堰坝水闸1500座 | 165 | 11 | 18 | 33 | 2 | 53 | 16 | 9 | 11 | 12 |
6 | 完成中小河流综合治理500公里 | 34 | 0 | 0.8 | 0 | 17.5 | 2.2 | 0 | 9.5 | 1 | 3 |
备注:该表为各市分解至县(市区)任务表,一市一表。
附件2-8
2022年省政府民生实事水利项目衢州市任务分解表
序号 | 工作目标 | 全市目标任务 | 各县(市区)任务指标分解 | |||||
柯城区 | 衢江区 | 龙游县 | 江山市 | 常山县 | 开化县 | |||
1 | 新开工提标加固海塘240公里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 完成病险水库加固200座 | 23 | 6 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 |
3 | 整治病险山塘450座 | 15 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 |
4 | 改造农村供水管网2800公里 | 300 | 17 | 16 | 77 | 100 | 50 | 40 |
5 | 提升改造农业灌溉泵站机埠、堰坝水闸1500座 | 77 | 6 | 16 | 8 | 9 | 21 | 17 |
6 | 完成中小河流综合治理500公里 | 73 | 0 | 25 | 9.2 | 4 | 19.5 | 15.3 |
备注:该表为各市分解至县(市区)任务表,一市一表。
附件2-9
2022年省政府民生实事水利项目舟山市任务分解表
序号 | 工作目标 | 全市目标任务 | 各县(市区)任务指标分解 | ||||||
市本级 | 新城管委会 | 普朱管委会 | 定海区 | 普陀区 | 岱山县 | 嵊泗县 | |||
1 | 新开工提标加固海塘240公里 | 46 | 5.6 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 22.8 | 1.2 |
2 | 完成病险水库加固200座 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
3 | 整治病险山塘450座 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
4 | 改造农村供水管网2800公里 | 80 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 15.9 | 17 | 30 |
5 | 提升改造农业灌溉泵站机埠、堰坝水闸1500座 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
6 | 完成中小河流综合治理500公里 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 |
备注:该表为各市分解至县(市区)任务表,一市一表。
附件2-10
2022年省政府民生实事水利项目台州市任务分解表
序号 | 工作目标 | 全市目标任务 | 各县(市区)任务指标分解 | |||||||||
市本级 | 椒江区 | 黄岩区 | 路桥区 | 临海市 | 温岭市 | 玉环市 | 天台县 | 仙居县 | 三门县 | |||
1 | 新开工提标加固海塘240公里 | 27.3 | 0 | 10.0 | 2.7 | 0 | 2.3 | 6.4 | 0.4 | 0 | 0 | 5.5 |
2 | 完成病险水库加固200座 | 43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 2 | 1 | 12 | 3 | 2 |
3 | 整治病险山塘450座 | 48 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 5 | 3 | 9 | 11 | 10 |
4 | 改造农村供水管网2800公里 | 260 | 0 | 0 | 30 | 0 | 100 | 116.5 | 0 | 0 | 4.5 | 9 |
5 | 提升改造农业灌溉泵站机埠、堰坝水闸1500座 | 143 | 0 | 15 | 19 | 11 | 28 | 26 | 6 | 17 | 14 | 7 |
6 | 完成中小河流综合治理500公里 | 15 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |
备注:该表为各市分解至县(市区)任务表,一市一表。
附件2-11
2022年省政府民生实事水利项目丽水市任务分解表
序号 | 工作目标 | 目标 任务 | 各县(市区)任务指标分解 | ||||||||
莲都区 | 龙泉市 | 青田县 | 云和县 | 庆元县 | 缙云县 | 遂昌县 | 松阳县 | 景宁县 | |||
1 | 新开工提标加固海塘240公里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 完成病险水库加固200座 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
3 | 整治病险山塘450座 | 26 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 2 |
4 | 改造农村供水管网2800公里 | 600 | 55 | 59 | 110.5 | 39 | 89.5 | 28.5 | 100 | 49 | 69.5 |
5 | 提升改造农业灌溉泵站机埠、堰坝水闸1500座 | 83 | 7 | 19 | 6 | 3 | 2 | 14 | 13 | 17 | 2 |
6 | 完成中小河流综合治理500公里 | 52 | 0.8 | 0 | 0 | 14.5 | 4.7 | 0 | 14 | 18 | 0 |
备注:该表为各市分解至县(市区)任务表,一市一表。
信息来源:省水利厅