索 引 号: | 002482365/2022-07985 | 公开日期: | 2022-09-08 |
发布机构: | 省卫生健康委员会 | 文 号: |
2022年8月浙江省法定传染病疫情
2022年8月(2022年8月1日0时至8月31日24时),全省共报告法定传染病63035例,死亡45人。其中,甲类传染病无病例报告。乙类传染病中除传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、登革热、炭疽、流脑、白喉、新生儿破伤风、血吸虫病和人感染H7N9禽流感无发病报告外,其余17种传染病共报告10016例病例,死亡45人;报告发病数居前五位的病种依次为:梅毒、肺结核、病毒性肝炎、淋病、百日咳,占乙类传染病报告病例总数的94.31%。
同期,全省丙类传染病共报告53019例,无死亡病例报告。报告病例数居前三位的病种依次为流行性感冒、其它感染性腹泻病和手足口病,占丙类传染病报告病例总数的99.32%。
附表: 2022年8月浙江省法定传染病发病、死亡统计表
浙江省卫生健康委
2022年9月8日
附表 | ||
2022年8月浙江省法定传染病发病、死亡统计表 | ||
疾病病种 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类总计 | 63035 | 45 |
甲乙类传染病合计 | 10016 | 45 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 128 | 20 |
病毒性肝炎 | 2190 | 0 |
甲型肝炎 | 46 | 0 |
乙型肝炎 | 1433 | 0 |
丙型肝炎 | 423 | 0 |
丁型肝炎 | 1 | 0 |
戊型肝炎 | 246 | 0 |
肝炎未分型 | 41 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 2 | 0 |
流行性出血热 | 9 | 0 |
狂犬病 | 1 | 1 |
流行性乙型脑炎 | 1 | 0 |
登革热 | 0 | 0 |
炭疽 | 0 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 115 | 0 |
肺结核 | 2700 | 24 |
伤寒与副伤寒 | 8 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百日咳 | 407 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩红热 | 70 | 0 |
布鲁氏菌病 | 27 | 0 |
淋病 | 1207 | 0 |
梅毒 | 2942 | 0 |
钩端螺旋体病 | 15 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 16 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠状病毒肺炎 | 178 | 0 |
丙类传染病合计 | 53019 | 0 |
流行性感冒 | 38834 | 0 |
流行性腮腺炎 | 318 | 0 |
风疹 | 9 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 35 | 0 |
麻风病 | 0 | 0 |
斑疹伤寒 | 0 | 0 |
黑热病 | 0 | 0 |
包虫病 | 0 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 9882 | 0 |
手足口病 | 3941 | 0 |
注:病毒性肝炎的发病数和死亡数为甲肝、乙肝、丙肝、丁肝、戊肝和未分型肝炎报告发病数和死亡数的合计 | ||
浙江省疾病预防控制中心公共卫生监测与业务指导所提供 |