索 引 号: | 002482365/2023-00009 | 公开日期: | 2023-01-12 |
发布机构: | 省卫生健康委 | 文 号: |
2022年12月浙江省法定传染病疫情
2022年12月(2022年12月1日0时至12月31日24时),全省共报告法定传染病49573例,死亡36人。其中,甲类传染病无病例报告。乙类传染病中除传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、狂犬病、乙脑、登革热、炭疽、流脑、白喉、新生儿破伤风、血吸虫病和人感染H7N9禽流感无发病报告外,其余15种传染病共报告8228例病例,死亡36人;报告发病数居前五位的病种依次为:新型冠状病毒肺炎、肺结核、梅毒、病毒性肝炎、淋病、占乙类传染病报告病例总数的94.90%。
同期,全省丙类传染病共报告41345例,无死亡病例报告。报告病例数居前三位的病种依次为流行性感冒、手足口病和其它感染性腹泻病,占丙类传染病报告病例总数的99.54%。
附表: 2022年12月浙江省法定传染病发病、死亡统计表
浙江省卫生健康委
2023年1月12日
附表 | ||
2022年12月浙江省法定传染病发病、死亡统计表 | ||
疾病病种 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类总计 | 49573 | 36 |
甲乙类传染病合计 | 8228 | 36 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 110 | 20 |
病毒性肝炎 | 1338 | 1 |
甲型肝炎 | 27 | 0 |
乙型肝炎 | 882 | 0 |
丙型肝炎 | 217 | 1 |
丁型肝炎 | 2 | 0 |
戊型肝炎 | 180 | 0 |
肝炎未分型 | 30 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 2 | 0 |
流行性出血热 | 9 | 0 |
狂犬病 | 0 | 0 |
流行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
登革热 | 0 | 0 |
炭疽 | 0 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 32 | 0 |
肺结核 | 1727 | 15 |
伤寒与副伤寒 | 3 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百日咳 | 55 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩红热 | 196 | 0 |
布鲁氏菌病 | 8 | 0 |
淋病 | 993 | 0 |
梅毒 | 1627 | 0 |
钩端螺旋体病 | 2 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 3 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新冠肺炎 | 2123 | 0 |
丙类传染病合计 | 41345 | 0 |
流行性感冒 | 33838 | 0 |
流行性腮腺炎 | 162 | 0 |
风疹 | 4 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 25 | 0 |
麻风病 | 0 | 0 |
斑疹伤寒 | 0 | 0 |
黑热病 | 0 | 0 |
包虫病 | 0 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 2807 | 0 |
手足口病 | 4509 | 0 |
注:病毒性肝炎的发病数和死亡数为甲肝、乙肝、丙肝、丁肝、戊肝和未分型肝炎报告发病数和死亡数的合计 | ||
浙江省疾病预防控制中心公共卫生监测与业务指导所提供 |